Список стран, чтобы узнать какой город столицей какого государства является. Все столицы мира по алфавиту.
Европа
№ п/п | Столица | Государство |
1 | Амстердам | Нидерланды |
2 | Андорра-ла-Велья | Андорра |
3 | Афины | Греция |
4 | Белград | Сербия |
5 | Берлин | Германия |
6 | Берн | Швейцария |
7 | Братислава | Словакия |
8 | Брюссель | Бельгия |
9 | Будапешт | Венгрия |
10 | Бухарест | Румыния |
11 | Вадуц | Лихтенштейн |
12 | Валлетта | Мальта |
13 | Варшава | Польша |
14 | Ватикан | Ватикан |
15 | Вена | Австрия |
16 | Вильнюс | Литва |
17 | Дублин | Ирландия |
18 | Загреб | Хорватия |
19 | Киев | Украина |
20 | Кишинёв | Молдавия |
21 | Копенгаген | Дания |
22 | Лиссабон | Португалия |
23 | Лондон | Великобритания |
24 | Любляна | Словения |
25 | Люксембург | Люксембург |
26 | Мадрид | Испания |
27 | Минск | Белоруссия |
28 | Монако | Монако |
29 | Москва | Россия |
30 | Осло | Норвегия |
31 | Париж | Франция |
32 | Прага | Чехия |
33 | Рейкьявик | Исландия |
34 | Рига | Латвия |
35 | Рим | Италия |
36 | Сан-Марино | Сан-Марино |
37 | Сараево | Босния и Герцеговина |
38 | Скопье | Македония |
39 | София | Болгария |
40 | Стокгольм | Швеция |
41 | Таллин | Эстония |
42 | Тирана | Албания |
43 | Хельсинки | Финляндия |
new | Подгорица | Черногория |
new | Донецк | Донецкая Народная Республика |
new | Луганск | Луганская Народная Республика |
new | Приштина | Республика Косово |
new | Тирасполь | Приднестровье |
Азия
№ п/п | Столица | Государство |
1 | Абу-Даби | ОАЭ |
2 | Амман | Иордания |
3 | Анкара | Турция |
4 | Астана | Казахстан |
5 | Ашхабад | Туркмения |
6 | Багдад | Ирак |
7 | Баку | Азербайджан |
8 | Бангкок | Таиланд |
9 | Бандар-Сери-Бегаван | Бруней |
10 | Бейрут | Ливан |
11 | Бишкек | Киргизия |
12 | Вьентьян | Лаос |
13 | Дакка | Бангладеш |
14 | Дамаск | Сирия |
15 | Дели (Нью-Дели) | Индия |
16 | Джакарта | Индонезия |
17 | Дили | Восточный Тимор |
18 | Доха | Катар |
19 | Душанбе | Таджикистан |
20 | Ереван | Армения |
21 | Иерусалим | Израиль |
22 | Исламабад | Пакистан |
23 | Кабул | Афганистан |
24 | Катманду | Непал |
25 | Куала-Лумпур | Малайзия |
26 | Мале | Мальдивы |
27 | Манама | Бахрейн |
28 | Манила | Филиппины |
29 | Маскат | Оман |
30 | Нейпьидо | Мьянма |
31 | Никосия | Кипр |
32 | Пекин | КНР |
33 | Пномпень | Камбоджа |
34 | Пхеньян | КНДР |
35 | Сана | Йемен |
36 | Сеул | Республика Корея |
37 | Сингапур | Сингапур |
38 | Ташкент | Узбекистан |
39 | Тбилиси | Грузия |
40 | Тегеран | Иран |
41 | Токио | Япония |
42 | Тхимпху | Бутан |
43 | Улан-Батор | Монголия |
44 | Ханой | Вьетнам |
45 | Шри-Джаяварденепура-Котте | Шри-Ланка |
46 | Эль-Кувейт | Кувейт |
47 | Эр-Рияд | Саудовская Аравия |
48 | Лефкоша | Турецкая Республика Северного Кипра |
49 | Рамалла | Государство Палестина |
50 | Сухум | Абхазия |
51 | Тайбэй | Китайская Республика |
52 | Цхинвал | Южная Осетия |
Африка
№ п/п | Столица | Государство |
1 | Абуджа | Нигерия |
2 | Аддис-Абеба | Эфиопия |
3 | Аккра | Гана |
4 | Алжир | Алжир |
5 | Антананариву | Мадагаскар |
6 | Асмэра | Эритрея |
7 | Бамако | Мали |
8 | Банги | ЦАР |
9 | Банжул | Гамбия |
10 | Бисау | Гвинея-Бисау |
11 | Браззавиль | Республика Конго |
12 | Бужумбура | Бурунди |
13 | Виктория | Сейшельские Острова |
14 | Виндхук | Намибия |
15 | Габороне | Ботсвана |
16 | Дакар | Сенегал |
17 | Джибути | Джибути |
18 | Джуба | Южный Судан |
19 | Додома | Танзания |
20 | Каир | Египет |
21 | Кампала | Уганда |
22 | Кигали | Руанда |
23 | Киншаса | ДР Конго |
24 | Конакри | Гвинея |
25 | Либревиль | Габон |
26 | Лилонгве | Малави |
27 | Ломе | Того |
28 | Луанда | Ангола |
29 | Лусака | Замбия |
30 | Малабо | Экваториальная Гвинея |
31 | Мапуту | Мозамбик |
32 | Масеру | Лесото |
33 | Мбабане | Свазиленд |
34 | Могадишо | Сомали |
35 | Монровия | Либерия |
36 | Морони | Коморы |
37 | Найроби | Кения |
38 | Нджамена | Чад |
39 | Ниамей | Нигер |
40 | Нуакшот | Мавритания |
41 | Порт-Луи | Маврикий |
42 | Порто-Ново | Бенин |
43 | Прая | Кабо-Верде |
44 | Претория | ЮАР |
45 | Рабат | Марокко |
46 | Сан-Томе | Сан-Томе и Принсипи |
47 | Триполи | Ливия |
48 | Тунис | Тунис |
49 | Уагадугу | Буркина-Фасо |
50 | Фритаун | Сьерра-Леоне |
51 | Хараре | Зимбабве |
52 | Хартум | Судан |
53 | Ямусукро | Кот-д’Ивуар |
54 | Яунде | Камерун |
new | Харгейса | Сомалиленд |
new | Эль-Аюн, Бир-Лелу | Сахарская Арабская Демократическая Республика |
Америка
№ п/п | Столица | Государство |
1 | Асунсьон | Парагвай |
2 | Бастер | Сент-Китс и Невис |
3 | Бельмопан | Белиз |
4 | Богота | Колумбия |
5 | Бразилиа (также называется Бразилия) | Бразилия |
6 | Бриджтаун | Барбадос |
7 | Буэнос-Айрес | Аргентина |
8 | Вашингтон | США |
9 | Гавана | Куба |
10 | Гватемала | Гватемала |
11 | Джорджтаун | Гайана |
12 | Каракас | Венесуэла |
13 | Кастри | Сент-Люсия |
14 | Кингстаун | Сент-Винсент и Гренадины |
15 | Кингстон | Ямайка |
16 | Кито | Эквадор |
17 | Лима | Перу |
18 | Манагуа | Никарагуа |
19 | Мехико | Мексика |
20 | Монтевидео | Уругвай |
21 | Нассау | Багамы |
22 | Оттава | Канада |
23 | Панама | Панама |
24 | Парамарибо | Суринам |
25 | Порт-о-Пренс | Гаити |
26 | Порт-оф-Спейн | Тринидад и Тобаго |
27 | Розо | Доминика |
28 | Сан-Сальвадор | Сальвадор |
29 | Сан-Хосе | Коста-Рика |
30 | Санто-Доминго | Доминиканская Республика |
31 | Сантьяго | Чили |
32 | Сент-Джонс | Антигуа и Барбуда |
33 | Сент-Джорджес | Гренада |
34 | Сукре | Боливия |
35 | Тегусигальпа | Гондурас |
36 | Кайенна | Гвиана |
Австралия и Океания
№ п/п | Столица | Государство |
1 | Апиа | Самоа |
2 | Веллингтон | Новая Зеландия |
3 | Канберра | Австралия |
4 | Маджуро | Маршалловы Острова |
5 | Нгерулмуд | Палау |
6 | Нукуалофа | Тонга |
7 | Паликир | Микронезия |
8 | Порт-Вила | Вануату |
9 | Порт-Морсби | Папуа — Новая Гвинея |
10 | Сува | Фиджи |
11 | Фунафути | Тувалу |
12 | Хониара | Соломоновы Острова |
13 | Южная Тарава (Баирики) | Кирибати |
14 | Официальной столицы нет | Науру |
Свежие комментарии